Détails sur le produit:
|
Product Name: | Assy Line Precision Spring Type Tensile Tigon Spring Balance Load 80-100Kg | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Material: | Metal | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
Mettre en évidence: | Équilibreur de ressorts à tigon,Équilibreur de ressorts de précision de ligne Assy,Équilibreur de ressorts industriel 100 kg |
Modèles | Capacité de chargement (kg) | Accident vasculaire cérébral | La corde Dia. | Poids net ((kg) |
Je suis XW-0.5 | 0.5 à 15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5 à 3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.65 |
XW3 à 5 | 3.0 à 5.0 | 1.3 | 3.0 | 1.8 |
XW5 à 9 | 5.0 à 9.0 | 1.5 | 3.0 | 4.45 |
XW9 à 15 | 9.0 à 15.0 | 1.5 | 4.0 | 4.7 |
Pour les appareils à commande numérique | 15.0 à 22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.15 |
XW22 à 30 | 22.0 à 30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.55 |
XW30 à 40 | 30.0 à 40.0 | 1.5 | 4.76 | 10.05 |
XW40 à 50 | 40.0 à 50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.2 |
Pour les véhicules à moteur | 50.0 à 60.0 | 1.5 | 4.76 | 10.7 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 60.0 à 70.0 | 1.5 | 4.76 | 10.9 |
Pour les véhicules à moteur | 70.0 à 80.0 | 1.5 | 4.76 | 11.25 |
XW80 à 100 | 80.0 à 100.0 | 1.5 | 4.76 | 18.6 |
XW100 à 120 | 100.0 à 120.0 | 1.5 | 4.76 | 19.2 |
Le modèle XW120-140 | 120.0 à 140.0 | 1.5 | 6.0 | 21.1 |
XW140 à 160 | 140.0 à 160.0 | 1.5 | 6.0 | 21.7 |
Chengdu Xinwei Welding Technology Co., Ltd est une société de haute technologie intégrée à la recherche, au développement, à la fabrication, au marketing et au service.Notre société a été créée il y a des décennies et produit des machines de soudage à résistance et des produits connexesElle est maintenant située dans la zone industrielle de l'Est, Xindu, Chengdu.
Nos machines ont été exportées vers l'Australie, le Pakistan, le Mexique, l'Italie, les Émirats arabes unis, la Malaisie, l'Argentine, la Jordanie, Hongkong et d'autres 40 pays.
Personne à contacter: Ms. Abby
Téléphone: 86-28-8420-8558
Télécopieur: 86-28-8420-8558