Détails sur le produit:
|
Product Name: | Self locking tower spring balancer 9-22-30 kg lifting tension crane hanging elastic balancer | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
Mettre en évidence: | équilibreur de ressorts industriel de 30 kg,Équilibreur de ressorts industriel ISO,équilibreur de ressort rétractable de 30 kg |
Les équilibreurs à ressorts sont largement utilisés dans l'industrie automobile, les motos, les navires, les appareils ménagers, les champs pétroliers et les industries de fabrication de machines,dans les lignes de production ou sous diverses formes d'inspection industrielleL'équilibreur de ressort peut maintenir l'outil suspendu dans l'air et l'utiliser sous position flexible.L'opérateur peut travailler heureux et confortablement, réduire la fatigue de l'auteur, et réaliser une production civilisée
Modèles | Capacité de chargement ((Kg) | Accident vasculaire cérébral | La corde Dia. | Poids (en kg) |
Je suis XW-0.5 | 0.5 à 15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5 à 3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3 à 5 | 3.0 à 5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5 à 9 | 5.0 à 9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9 à 15 | 9.0 à 15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
Pour les appareils à commande numérique | 15.0 à 22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22 à 30 | 22.0 à 30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30 à 40 | 30.0 à 40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40 à 50 | 40.0 à 50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
Pour les véhicules à moteur | 50.0 à 60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 60.0 à 70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
Pour les véhicules à moteur | 70.0 à 80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80 à 100 | 80.0 à 100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100 à 120 | 100.0 à 120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
Le modèle XW120-140 | 120.0 à 140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140 à 160 | 140.0 à 160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
Personne à contacter: Ms. Abby
Téléphone: 86-28-8420-8558
Télécopieur: 86-28-8420-8558