Nom De La Marque: | XWH |
Numéro De Modèle: | FN |
MOQ: | 1 |
Prix: | USD6000-USD10000 |
Détails De L'emballage: | Wooden Case |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Équipement de soudage à couture à inverseurs Machine de soudage à couture longitudinale à rouleaux
La machine de soudage à couture est une machine de soudage à résistance dans laquelle la pièce est placée entre le rouleauélectrodeoud'une longueur d'onde n'excédant pas 10 mm,intermittent ou continuApplication de courant, formant une soudure linéaire.
Description du produit
Modèle Nom de l'article | Unité | FN-80-H | Le FN-100-H | Le FN-160-H | Le FN-100-E | Le FN-160-E |
Puissance nominale | KVA | 80 | 100 | 160 | 100 | 160 |
Voltage d'entrée | V
| 380
| 380
| 380
| 380
| 380
|
Fréquence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Courant de court-circuit max. | Les prix | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Temps de fonctionnement | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Efficacité de soudage | M/min | 0.7 à 3.9 | 0.7 à 3.9 | 0.7 à 3.9 | 0.7 à 3.9 | 0.7 à 3.9 |
Max. force | N | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 7800 |
Capacité de soudage maximale | mm | 1.2 plus 1.2 | 1.5 plus 1.5 | 2.0 + 2. Je suis désolé.0 | 1.5 plus 1.5 | 2.0 + 2. Je suis désolé.0 |
Puissance du moteur | W | 550 | 750 | 750 | 750 | 400 |
Consommation de refroidissement | L/min | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Le poids | Poids de la pâte | 380 | 510 | 630 | 530 | 700 |
Caractéristique:
1Le processus de soudage est stable et le joint est lisse.
2La roue de soudage peut se déplacer à gauche et à droite, devant et derrière afin de répondre aux exigences de soudage.
3La machine entière adopte un régulateur de vitesse de conversion de fréquence PLC et AC pour assurer la fiabilité.
4. Les formes de soudage peuvent être préréglées, stockées et transmises. Vous pouvez facilement changer les paramètres et les transitions d'état.