Nom De La Marque: | XWH |
Numéro De Modèle: | DNB |
MOQ: | 1 |
Prix: | USD2000-USD100000 |
Détails De L'emballage: | Wooden Case |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Machine de soudage automatique de la maille en acier de la cage de poulet
Détails
Caractéristiques
Produit/modèles | Unité | DN ((B) - 160 | DN ((B) 200 | DN ((B) - 250 | |
Puissance nominale | KVA | 160 | 200 | 250 | |
puissance d'entrée | V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | |
Courant de court-circuit max. | KV | 40 | 40 | 45 | |
Cycle de travail | % | 50 | 50 | 50 | |
Force maximale | N | 6000 | 10000 | 15000 | |
Longueur de l'électrode | MM | 450 | 450 | 500 | |
Accident vasculaire cérébral | MM | 80 | 80 | 80 | |
Consommation de refroidissement | L/min | 20 | 20 | 20 | |
Capacité de soudage max. | MM | 4 + 4 | 5 + 5 | 6 + 6 |
Chengdu Xinwei Welding Technology Co., Ltd est une société de haute technologie intégrée à la recherche, au développement, à la fabrication, au marketing et au service.Notre société a été créée il y a des décennies et produit des machines de soudage à résistance et des produits connexesElle est maintenant située dans la zone industrielle de l'Est, Xindu, Chengdu.