Détails sur le produit:
|
Product Name: | Automatic Longitudinal Circular Seam Welder | Power: | 200KVA |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Welding Material: | Aluminum |
Voltage:: | 380v, 220V/380V/440V/480V | Welding Mode: | vertical and horizontal |
Welding Length: | 300-2500mm | Type:: | Arc Welding |
Mettre en évidence: | machine de soudage à couture longitudinale en aluminium,Machine longitudinale de soudure continue 200KVA,Soudeuse à couture automatique de 200 KVA |
Soudeuse à couture circulaire longitudinale automatique de 200 KVA
principe de fonctionnement
Au cours du processus de formation des joints de soudure par couture (soudure par couture intermittente), chaque point de soudure doit également passer par trois étapes de précompression, chauffage et refroidissement électrique et cristallisation.Cependant, en raison du changement rapide de la position relative entre l'électrode à rouleaux et le soudage lors du soudage à couture,Ces trois étapes ne sont pas aussi évidentes que la distinction lors du soudage au pointOn peut considérer que:
1) Sous la compression directe de l'électrode à rouleaux, le métal qui est chauffé par énergisation est dans le "stade de chauffage de l'énergie".
2) Le métal adjacent qui est sur le point de pénétrer sous l'électrode du rouleau est soumis à un certain préchauffage et à une certaine pression partielle de l'électrode du rouleau, et il se trouve dans la "phase de précompression".
3) Le métal adjacent qui vient de sortir sous l'électrode à rouleaux, d'une part, commence à refroidir, et est en même temps sous la pression de l'électrode à rouleaux,et il est dans la "phase de cristallisation de refroidissement".
Paramètre
Modèles d'articles | 额定容量 Puissance nominale | entrée de tension | 额定频率 Fréquence | Le courant de court-circuit maximal | 电极行程 Travail par coup de courant | La vitesse de soudage | 电极压力Force maximale | Capacité de soudage maximale | électro-moteur puissance de moteur |
Unité | KVA | V | Hz | Les prix | MM | 0.7 à 3.9 | N | MM | W |
FN-80-H | 80 | 380 | 50 | 26 | 100 | 0.7 à 3.9 | 6000 | 1.2 plus 1.2 | 550 |
Le FN-100-H | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7 à 3.9 | 6000 | 1.5 plus 1.5 | 750 |
Le FN-160-H | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7 à 3.9 | 7800 | 2.0 + 2. Je suis désolé.0 | 750 |
Le FN-100-E | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7 à 3.9 | 6000 | 1.5 plus 1.5 | 750 |
Le FN-160-E | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7 à 3.9 | 7800 | 2.0 + 2. Je suis désolé.0 | 400 |
Personne à contacter: Ms. Abby
Téléphone: 86-28-8420-8558
Télécopieur: 86-28-8420-8558