Détails sur le produit:
|
Product name: | Resistance Water Refrigerated Spot Welders | Welding Material: | stainless steel , Galvanized steel , iron |
---|---|---|---|
Rated Duty Cycle: | 50% | Frequency: | 50HZ/60HZ |
Rated Capacity: | 25KVA-400KVA | Welding Head: | Single Head |
Production Time: | 25-35 days | Usage: | Spot Welding |
Mettre en évidence: | Machine de soudage par point de 60kva ss,Machines de soudage par points de 2500 N ss,soudeur à point automobile de 60 kW |
Produit
REMARQUE
Puissance de soudage de haute qualité et de haute efficacité, facteur de puissance jusqu'à 98%, équilibrage de charge d'entrée en 3 phases
Le fuselage est conçu avec une plaque d'acier de haute qualité et une structure mécanique optimisée, assurant une qualité de soudage stable
. Les composants de marques internationales célèbres permettent à la qualité globale du soudeur d' atteindre le niveau de première classe
. peut stocker 60 ensembles de spécifications de soudage, large interface d'écran LCD,avec des commutateurs chinois et anglais
Liste des paramètres
Nom de l'article Modèle | DN-25 | DN-35 | DN 50 | DN-75 | DN-100 | DN-150 | DN-200 |
Capacité nominale KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Voltage primaire nominale V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fréquence nominale Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Entrée maximale de soudage KVA | 38 | 54 | 70 | 146 | 216 | 340 | 450 |
Cycle de fonctionnement nominal % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Longueur du bras mm | 340 | 380 | 380 | 380 | 380 | 450 | 450 |
Compression maximale N | 2500 | 4700 | 4700 | 7300 | 7300 | 12000 | 12000 |
Traction par électrode mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Capacité de soudage Acier à faible teneur en carbone mm | 2.0 + 2. Je suis désolé.0 | 2.5 plus 2.5 | 3.0 plus 3.0 | 4.0 plus 4.0 | 4.5 plus 4.5 | 5.0 plus 5.0 | 6.0 plus 6.0 |
Personne à contacter: Ms. Abby
Téléphone: 86-28-8420-8558
Télécopieur: 86-28-8420-8558