Détails sur le produit:
|
Product Name: | 45KVA Straight Longitudinal Seam Welding Machine | Power: | 45KVA |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Welding Material: | Aluminum |
Voltage:: | 380v, 220V/380V/440V/480V | Welding Mode: | vertical and horizontal |
Welding Length: | 300-2500mm | Type:: | Arc Welding |
Mettre en évidence: | Machines à souder à la couture de 45 KVA,Machine de soudage à couture ISO,Machines de soudage longitudinal de 45 KVA |
Machine de soudage à couture droite longitudinale de 45 KVA
Caractéristiques du soudage par couture
1) Le soudage par couture est le même que le soudage par point, qui est un procédé de soudage qui combine l'action thermo-mécanique (force).son effet mécanique (force) est insuffisant dans le processus de soudage (sauf pour le soudage par couture étape par étape), et plus la vitesse de soudage est rapide, plus les performances sont évidentes.
2) Soudage à la couture La couture est composée de points de soudage qui se chevauchent en partie, de sorte que le shunt pendant le soudage est plus grave que celui du soudage à la couture.qui pose des difficultés au soudage de plaques épaisses d'alliages d'aluminium et d'alliages de magnésium à haute conductivité.
3) La surface de l'électrode à rouleaux est sujette à la collision et aux dommages pour détériorer la qualité de surface de la soudure, de sorte que le pansement de l'électrode est un problème particulièrement remarquable.
4) Comme la surface de la section transversale de la soudure de couture est généralement supérieure à 2 fois la surface de charge longitudinale du métal de base (plus la plaque est mince, plus le rapport est élevé),le dommage doit se produire dans la zone touchée par la chaleur du métal communPar conséquent, la résistance des joints est rarement mise en évidence sur la structure soudée par couture, et il est principalement nécessaire d'avoir une bonne étanchéité et une bonne résistance à la corrosion.
Paramètre
Modèles d'articles | Puissance nominale | Voltage d'entrée | Fréquence | Courant maximal de court-circuit | Temps de fonctionnement | Efficacité de soudage | Force maximale | Capacité de soudage maximale | Puissance du moteur |
Unité | KVA | V | Hz | Les prix | MM | 0.7 à 3.9 | N | MM | W |
FN-80-H | 80 | 380 | 50 | 26 | 100 | 0.7 à 3.9 | 6000 | 1.2 plus 1.2 | 550 |
Le FN-100-H | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7 à 3.9 | 6000 | 1.5 plus 1.5 | 750 |
Le FN-160-H | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7 à 3.9 | 7800 | 2.0 + 2. Je suis désolé.0 | 750 |
Le FN-100-E | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7 à 3.9 | 6000 | 1.5 plus 1.5 | 750 |
Le FN-160-E | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7 à 3.9 | 7800 | 2.0 + 2. Je suis désolé.0 | 400 |
Personne à contacter: Ms. Abby
Téléphone: 86-28-8420-8558
Télécopieur: 86-28-8420-8558