|
Détails sur le produit:
|
Product Name: | Nut Spot Projection Welding Machine For Cage Kitchen | Machine type: | Resistance welding |
---|---|---|---|
Core Components:: | Engine, Motor, transformer | Voltage: | 220V |
Frequency: | 50HZ/60HZ | Welding Area: | 1-18mm |
Rated Duty Cycle: | 50% | Weight: | 500kg |
Mettre en évidence: | Machine de soudage à écrous de projection de 18 mm,Machine de soudage à écrous à projection ISO |
Machine de soudage par projection de points de noix pour cuisine en cage
Modèle | | DN-40, | DN-63 | D ((T) N-80 | D ((T) N-100 | D (T) N-125 | D (T) N-160 | D(T) N-200 |
Puissance nominale à 50% | KVA | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Puissance primaire nominale | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Voltage secondaire | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
Fréquence nominale | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Max. Courant de court-circuit | Les prix | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
Puissance de soudage maximale | KVA | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
La gorge | MM | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Max.Froce aux électrodes | N | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Temps de fonctionnement | MM | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Consommation d'eau de refroidissement 2,5 bar | L/min | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
électrodes | MM | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
Les armes | MM | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
Plaque de fixation de projection | MM | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
Max.Soudage Capacité Acier A3 | MM | 2.5 plus 2.5 | 3 + 3 | 4 + 4 | 4.5 plus 4.5 | 5 + 5 | 5 + 5 | 6 + 6 |
Débit d'eau de refroidissement L/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
Personne à contacter: Ms. Abby
Téléphone: 86-28-8420-8558
Télécopieur: 86-28-8420-8558